



Väder Broakulla
Spelarpresentationer
| Henrik Ahlström | Anfall |
| Oskar Ahlström | Anfallare |
| Kim Persson | Anfallare |
| Adam Wellrup | Anfallare |
| Johan Eriksson | Back |
| Henrik Nordström | Back |
| Markus Thuresson | Back |
| Carl Åkesson | Back/Forward |
| Åke Johansson | Back/mittfält |
| Joakim Linder | Back/Mittfält |
| Pierre Laakso | Backlinjen |
| Rickard Jäghagen | Coach |
| Robin Franksson | Innermittfält |
| Kenth Fransson | Lagledare |
| Niklas Karlsson | mittback/anfallare |
| Zoran Cipra | MIttfält |
| Tobias Fransson | Mittfält |
| Anton Gustafsson | Mittfält |
| Dennis Randewall | Mittfält, back |
| Rikard Albertsson | Mittfält/Anfall |
| Axel Karlsson | Målvakt |
| Kristoffer Gustafsson | målvakt/back |
| Daniel Grozdanovski | Skribent/mittfält |
| Andreas Cornelsen | Target |
| Magnus Lundegårdh | varsom numera |
| Marcus Rubin | Ytterback (mittfält) |
| Mattias Fredriksson | Yttermittfält |
| Pontus Karlsson | Yttermittfält |
Senaste matchen
Läs referat A
Läs referat B
Kommande matcher
Seniorer A
Swedbank Cup 2012
14 Januari kl 10.00
Aktuell tabell 2011
Div 6 Emmaboda
Seniorer B
Serien färdigspelad
Aktuell tabell 2011
Utv C Nybro
Styrelsemöte
Söndag den 15/1 kl 17.00

